Erstabschläge Schweizer Bundesmünzen_2
Erstabschläge / Specimens Schweizer Bundesmünzen 1/2 Franken bis 5 Franken
| 1/2 Franken | 1 Franken | 2 Franken | 5 Franken | Gedenkmünzen | |||||||||||||
| 1850 | 1800.– | 1850 | 2000.– | 1850 | 3500.– | 1850 | 8000.– | 1936 | 350.– | ||||||||
| 1851 | 1800.– | 1851 | 2000.– | 1857 | 50000.– | 1851 | 7500.– | 1939 | 1500.– | ||||||||
| 1875 | 3000.– | 1857 | 40000.– | 1860 | 4000.– | 1873 | 10000.– | 1939 ma. | 2000.– | ||||||||
| 1877 | 3500.– | 1860 | 6500.– | 1862 | 4500.– | 1874 B. | 8000.– | 1941 | 500.– | ||||||||
| 1878 | 3500.– | 1861 | 2000.– | 1863 | 7500.– | 1874 B. | 8500.– | 1944 | 450.– | ||||||||
| 1879 | 3000.– | 1875 | 3500.– | 1874 | 5000.– | 1888 | 9000.– | 1948 | 150.– | ||||||||
| 1881 | 2200.– | 1876 | 3500.– | 1875 | 7500.– | 1889 | 4500.– | 1963 | 100.– | ||||||||
| 1882 | 2200.– | 1877 | 4000.– | 1878 | 4500.– | 1890 | 6000.– | ||||||||||
| 1894 | 1800.– | 1880 | 6000.– | 1879 | 25000.– | 1891 | 7000.– | Schützentaler | |||||||||
| 1896 | 45000.– | 1886 | 2000.– | 1886 | 4500.– | 1892 | 5500.– | 1842 | 5000.– | ||||||||
| 1898 | 1200.– | 1887 | 1800.– | 1894 | 4500.– | 1894 | 20000.– | 1847 | 7000.– | ||||||||
| 1899 | 2000.– | 1894 | 2000.– | 1896 | 75000.– | 1895 | 12000.– | 1855 | 15000.– | ||||||||
| 1900 | 2200.– | 1896 | 45000.– | 1901 | 50000.– | 1896 | 125000.– | 1857 | 6000.– | ||||||||
| 1901 | 5500.– | 1898 | 3000.– | 1903 | 4000.– | 1900 | 15000.– | 1859 | 5000.– | ||||||||
| 1903 | 1800.– | 1899 | 3000.– | 1904 | 8000.– | 1904 | 12500.– | 1861 | 6000.– | ||||||||
| 1904 | 5000.– | 1900 | 3000.– | 1905 | 4500.– | 1907 | 6000.– | 1863 | 5000.– | ||||||||
| 1905 | 1500.– | 1901 | 6000.– | 1906 | 5500.– | 1908 | 6000.– | 1865 | 2500.– | ||||||||
| 1906 | 1200.– | 1903 | 3000.– | 1907 | 6000.– | 1909 | 7000.– | 1867 | 3000.– | ||||||||
| 1907 | 1000.– | 1904 | 7000.– | 1908 | 9000.– | 1912 | 20000.– | 1869 | 3500.– | ||||||||
| 1908 | 1200.– | 1905 | 2000.– | 1909 | 4500.– | 1916 | 9000.– | 1872 | 1500.– | ||||||||
| 1909 | 1000.– | 1906 | 2200.– | 1910 | 4500.– | 1922 | 2400.– | 1874 | 2000.– | ||||||||
| 1910 | 900.– | 1907 | 2400.– | 1911 | 2000.– | 1923 | 3000.– | 1876 | 1500.– | ||||||||
| 1913 | 850.– | 1908 | 1800.– | 1912 | 2000.– | 1924 | 5500.– | 1879 | 1250.– | ||||||||
| 1914 | 550.– | 1909 | 1800.– | 1913 | 2000.– | 1925 | 2000.– | 1881 | 1500.– | ||||||||
| 1916 | 600.– | 1910 | 1800.– | 1914 | 2500.– | 1926 | 2000.– | 1883 | 1500.– | ||||||||
| 1920 | 300.– | 1911 | 1000.– | 1916 | 3500.– | 1928 | 35000.– | 1885 | 1500.– | ||||||||
| 1921 | 300.– | 1912 | 1000.– | 1920 | 750.– | 1931 | 1800.– | 1934 | 300.– | ||||||||
| 1928 | 600.– | 1913 | 1000.– | 1921 | 750.– | 1932 | 600.– | 1939 | 450.– | ||||||||
| 1929 | 360.– | 1914 | 1200.– | 1922 | 3000.– | 1933 | 500.– | ||||||||||
| 1931 | 420.– | 1916 | 1100.– | 1928 | 1000.– | 1935 | 600.– | ||||||||||
| 1932 | 360.– | 1920 | 400.– | 1931 | 1000.– | 1937 | 900.– | ||||||||||
| 1934 | 240.– | 1921 | 400.– | 1932 | 1750.– | 1939 | 600.– | ||||||||||
| 1936 | 480.– | 1928 | 350.– | 1936 | 750.– | 1940 | 850.– | ||||||||||
| 1937 | 300.– | 1931 | 350.– | 1937 | 600.– | 1948 | 700.– | ||||||||||
| 1939 | 150.– | 1932 | 600.– | 1939 | 1000.– | 1949 | 700.– | ||||||||||
| 1940 | 100.– | 1934 | 600.– | 1940 | 125.– | 1950 | 700.– | ||||||||||
| 1941 | 150.– | 1936 | 500.– | 1941 | 125.– | 1951 | 400.– | ||||||||||
| 1942 | 90.– | 1937 | 350.– | 1943 | 125.– | 1952 | 850.– | ||||||||||
| 1943 | 90.– | 1939 | 100.– | 1944 | 125.– | 1953 | 250.– | ||||||||||
| 1944 | 90.– | 1940 | 100.– | 1945 | 240.– | 1954 | 250.– | ||||||||||
| 1945 | 90.– | 1943 | 100.– | 1946 | 180.– | 1965 | 120.– | ||||||||||
| 1946 | 90.– | 1944 | 100.– | 1947 | 270.– | 1966 | 120.– | ||||||||||
| 1948 | 90.– | 1945 | 100.– | 1948 | 200.– | 1967 | 120.– | ||||||||||
| 1950 | 70.– | 1946 | 100.– | 1953 | 225.– | 1969 | 90.– | ||||||||||
| 1951 | 70.– | 1947 | 150.– | 1955 | 150.– | ||||||||||||
| 1952 | 70.– | 1952 | 90.– | 1957 | 90.– | ||||||||||||
| 1953 | 60.– | 1953 | 125.– | 1958 | 90.– | ||||||||||||
| 1955 | 100.– | 1955 | 200.– | 1959 | 125.– | ||||||||||||
| 1956 | 40.– | 1956 | 70.– | 1960 | 100.– | ||||||||||||
| 1957 | 40.– | 1957 | 60.– | 1961 | 75.– | ||||||||||||
| 1958 | 40.– | 1958 | 60.– | 1963 | 75.– | ||||||||||||
| 1959 | 40.– | 1959 | 90.– | 1964 | 75.– | ||||||||||||
| 1960 | 35.– | 1960 | 60.– | 1965 | 75.– | ||||||||||||
| 1961 | 35.– | 1961 | 60.– | 1967 | 75.– | ||||||||||||
| 1962 | 30.– | 1962 | 60.– | ||||||||||||||
| 1963 | 30.– | 1963 | 50.– | ||||||||||||||
| 1964 | 30.– | 1964 | 50.– | ||||||||||||||
| 1965 | 30.– | 1965 | 50.– | ||||||||||||||
| 1966 | 30.– | 1966 | 50.– | ||||||||||||||
| 1967 | 30.– | 1967 | 50.– |
